1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
1EAA Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 1EAA1 | - | 48 | - | - | 2 | - | - | Marketing | 1EAA2 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | Droit du travail | 1EAA3 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | Innovation | 1EAA4 | - | 26 | - | - | 2 | - | - |
Total | 117 | 7 | 7 | ||||||
1EAB Mathematiques et Signaux Moyenne minimum : 10 | Maths SI | 1EAB1 | 13 | 10 | 3 | - | 1.5 | - | - | Mathematiques fondamentales | 1EAB2 | 13 | 10 | 3 | - | 1.5 | - | - | Electronique Numerique | 1EAB3 | 7 | - | 18 | - | 0.5 | 1 | - | Signaux et systemes | 1EAB4 | 9 | 11 | 18 | - | 1 | 0.5 | - |
Total | 115 | 6 | 6 | ||||||
1EAC Physique et Electronique Analogique Moyenne minimum : 10 | Ondes et Propagation | 1EAC1 | 26 | 15 | 3 | - | 2 | - | - | Outils Mathematiques | 1EAC2 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | Circuits et amplification | 1EAC3 | 8 | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - | Composants et redressement | 1EAC4 | 8 | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - |
Total | 133 | 7 | 7 | ||||||
1EAD Periodes Entreprise E0 & E1 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 1EAD1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Evaluation entreprise | 1EAD2 | - | - | - | - | 1 | - | - | Soutenance | 1EAD3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Total | 0 | 10 | 10 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
1EAE Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 1EAE1 | - | 48 | - | - | 2 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 1EAE2 | 4 | 6 | - | - | 0.5 | - | - | Management | 1EAE3 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | Gestion de projet | 1EAE4 | 13 | - | - | - | 0.5 | - | - | Hygiene et securite | 1EAE5 | - | 13 | - | - | 0.5 | - | - | Comptabilite - Finance - Economie | 1EAE6 | 30 | - | - | - | 2 | - | - | Projet non encadre | 1EAE7 | - | 4 | - | - | 0.5 | - | - |
Total | 131 | 7 | 7 | ||||||
1EAF Informatique et Systemes Numeriques Moyenne minimum : 10 | Computer Networks | 1EAF1 | 6 | 7 | 12 | - | 0.5 | 0.5 | - | Architecture des ordinateurs | 1EAF2 | 4 | - | 9 | - | 1 | - | - | Digital Signal Processing | 1EAF3 | 8 | 9 | 18 | - | 1 | 1 | - | Computer science and C language | 1EAF4 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 1 | - |
Total | 112 | 6 | 7 | ||||||
1EAG Mathematiques et Instrumentation Moyenne minimum : 10 | optoelectronics | 1EAG1 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | Systemes asservis | 1EAG2 | 11 | 12 | 15 | - | 1 | 1 | - | Probabilites et Statistiques | 1EAG3 | 10 | 10 | 6 | - | 1 | - | - | Capteurs | 1EAG4 | 12 | 10 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Total | 115 | 6 | 6 | ||||||
1EAK Periodes Entreprise E2 & E3 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 1EAK1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Evaluation entreprise | 1EAK2 | - | - | - | - | 1 | - | - | Soutenance | 1EAK3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Total | 0 | 10 | 10 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
© 2025 - ENSICAEN ( Legal Notices - Credits )